Is your IRS deadline extended?
IRS disaster deadline extensions by county, checked against the IRS release. Find your county below.
8active IRS disaster extensions we have checked
179counties covered
Find your county
Active extensions
| Disaster | Counties | Relief starts | New deadline |
|---|---|---|---|
| Texas: Severe storms (July 2026) | 62 | July 12, 2026 | February 1, 2027 |
| Wisconsin: Severe storms and tornadoes | 4 | July 27, 2026 | February 1, 2027 |
| Ohio: Severe storms, straight-line winds, tornadoes, flooding and landslides | 7 | August 10, 2026 | February 1, 2027 |
| Indiana: Severe storms, straight-line winds, tornadoes and flooding | 30 | August 11, 2026 | February 1, 2027 |
| Washington: Wildfires | 6 | July 31, 2026 | February 1, 2027 |
| Alabama: Hurricane Isaias | 40 | October 7, 2026 | February 4, 2027 |
| West Virginia: Severe storms and flooding | 3 | August 14, 2026 | February 4, 2027 |
| Florida: Hurricane Isaias | 27 | October 6, 2026 | February 8, 2027 |
Get IRS deadline alerts
An email when the IRS extends deadlines in your state.
One email per alert. Unsubscribe any time. We never sell your address.